SKŁAD RADY RODZICÓW DZIAŁAJACEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. J. KORCZAKA W SARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
| Klasa | Imię i nazwisko | Funkcja w RR |
| 0C | Zuzanna Połeć | członek |
| 0B | Anna Kania | członek |
| 0A | Magdalena Olejarczyk | członek |
| I | Marlena Mućka | członek |
| II | Jodełka Beata | członek |
| III | Anna Michalak | członek |
| IV | Ewelina Szczygielska | skarbnik |
| V | Marta Sokołowska | zastępca |
| VI | Joanna Trzpiel | członek |
| VII | Justyna Łukasiewicz | sekretarz |
| VIII | Edyta Wiąckiewicz | przewodnicząca |
SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2025/2026 WYNOSI 40 zł.
Podstawowym źródłem finansowania działań Rady Rodziców są środki wnoszone przez rodziców.
To dzięki nim możemy tak wiele zdziałać dla dobra całej społeczności szkolnej. Serdecznie dziękujemy!
Wpłaty zadeklarowanych składek na działania Rady Rodziców można dokonywać:
– osobiście u p. Eweliny Szczygielskiej – skarbnika
– osobiście w sekretariacie
– na konto bankowe Rady Rodziców: 12 1020 1260 0000 0802 0206 2008 PKO Bank Polski SA
(w tytule wpłaty proszę koniecznie wpisać: Składka na RR oraz imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza)
Prosimy o systematyczne wpłaty zadeklarowanych składek. Umożliwi nam to realizację działań.
SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 WYNOSI 40 zł.
Zgodnie z decyzją rodziców płacą wszyscy – nie ma zwolnień.
SKŁAD RADY RODZICÓW DZIAŁAJACEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W SARNOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
| Klasa | Imię i nazwisko | Funkcja w RR |
| 0C | Zuzanna Połeć | Członek |
| 0B | Magdalena Olejarczyk | Członek |
| 0A | Joanna Miszczak | Członek |
| I | Magdalena Olejarczyk | Sekretarz |
| II | Anna Michalak | Członek |
| III | Ewelina Szczygielska | Skarbnik |
| IV | Marta Sokołowska | Członek |
| V | Sylwia Pyrka | Członek |
| VI | Justyna Łukasiewicz | Zastępca przewodniczącego |
| VII | Edyta Wiąckiewicz | Przewodniczący |
| VIII | Beata Porębska | Członek |
SKŁAD RADY RODZICÓW DZIAŁAJACEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W SARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
| Klasa | Imię i nazwisko | Funkcja w RR |
| 0C | Paulina Grzywacz – Izdebska | Członek |
| 0B | Edyta Szcześniak | Skarbnik |
| 0A | Wioleta Sosnowska | Członek |
| I | Anna Michalak | Członek |
| II | Ewelina Szczygielska | Skarbnik |
| III | Marta Sokołowska | Członek |
| IV | Joanna Trzpiel | Członek |
| V | Joanna Skwarek | Przewodniczący |
| VI | Edyta Wiąckiewicz | Zastępca przewodniczącego |
| VII | Joanna Miszczak | Członek |
| VIII | Hanna Górka | Sekretarz |
SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY RODZICÓW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sarnowie w roku 2022/2023 zebrała z dobrowolnych składek rodziców kwotę – 5 675 zł
Dodatkowo Rada Rodziców pozyskała dodatkowe fundusze na łączną kwotę (prowizje, bonusy, zbiórka elektrośmieci) – 2 215 zł
Dodatkowo wpłacono na konto RR kwotę 1000 zł z przeznaczeniem na sztandar – pieniądze zebrane podczas kiermaszu ciasta.
Poniżej przedstawiamy zestawienie wydatków w roku szkolnym 2022/2023:
| Lp. | Wydatki | Kwota: |
| 1 | Pomoc Samorządowi Uczniowskiemu | 1 000,00 |
| 2 | Naprawa obicia tapicerskiego puf | 1 400,00 |
| 3 | Prezent z okazji DEN | 162,40 |
| 4 | Wydatki na Konkurs Ozdób Świątecznych | 968,79 |
| 5 | Poczęstunek z okazji Choinki | 246,19 |
| 6 | Zakup tatuaży, balonów na Choinkę | 280,57 |
| 7 | Zakup nagród na zakończenie roku szkolnego | 1 276,30 |
| 8 | Poczęstunek na Dzień Dziecka | 1 070,00 |
| 9 | Spotkanie autorskie | 250,00 |
| 10 | Prezent na Zakończenie roku | 152,90 |
| 11 | Zakup nagród na turniej z okazji Dnia Dziecka | 160,00 |
| Łącznie | 6 967,15 |
Wpływy: 7 890,00 zł
Wydatki – 6 967,15 zł
Oszczędności – 922,85 zł
Dziękujemy za wsparcie w roku ubiegłym! Bardzo prosimy o wpłaty na komitet rodzicielski w roku 2023/2024.
SKŁAD RADY RODZICÓW DZIAŁAJACEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W SARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
| KLASA | Imię i nazwisko | Funkcja w RR |
| OC | Członek | |
| OB | Członek | |
| OA | ||
| I | Ewelina Szczygielska | Skarbnik |
| II | Członek | |
| III | Joanna Trzpiel | |
| IV | Joanna Skwarek | Przewodnicząca |
| V | Edyta Wiąckiewicz | Z-pca przewod. |
| VI | Członek | |
| VII | Hanna Górka | Członek |
| VIII | Członek |
SKŁAD RADY RODZICÓW DZIAŁAJACEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWE W SARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
| KLASA | Imię i nazwisko | Funkcja w RR |
| OC | Marlena Mućka | Członek |
| OB | Anna Michalak | Członek |
| OA | Ewelina Szczygielska | Skarbnik |
| I | Marta Oskroba | Członek |
| II | Edyta Wziątek | Członek |
| III | Joanna Skwarek | Przewodniczący |
| IV | Edyta Wiąckiewicz | Zastępca przewodniczego |
| V | Mućka Anna | Członek |
| VI | Hanna Górka | Sekretarz |
| VII | Emilia Niedziółka | Członek |
| VIII | Mariola Mądrzyk | Członek |
SKŁAD RADY RODZICÓW DZIAŁAJACEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWE W SARNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
| Klasa | Imię i nazwisko | Funkcja w RR |
| 0C | Marta Sokołowska | Członek |
| 0B | Ewelina Szczygielska | Skarbnik |
| 0A | Michalak Natalia | Członek |
| I | Joanna Trzpiel | Członek |
| II | Joanna Skwarek | Członek |
| III | Edyta Wiąckiewicz | Członek |
| IV | Renata Chudzik | Członek |
| V | Mądrzyk Mariola | Zastępca przewodniczącego |
| VI | Katarzyna Kopeć | Sekretarz |
| VII | Joanna Miszczak | Członek |
| VIII | Beata Ostrysz | Przewodniczący |





