PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

NAGRODĘ WÓJTA GMINY STANIN OTRZYMALI:
| IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | KLASA | ŚREDNIA OCEN | ZACHOWANIE |
| Paulina Garbacik | VIII | 5,72 | WZOROWE |
| Maciak Małgorzata | VI | 5,42 | WZOROWE |
| Szymon Siemionek | V | 5,42 | WZOROWE |
| Aleksandra Cizio | VIII | finalista konkursu kuratoryjnego z j. angielskiego – konkurs kuratoryjny na szczeblu wojewódzkim | WZOROWE |
NAGRODY ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE I WZOROWE ZACHOWANIE OTZRZYMALI:
KL. I
- Marcel Siemionek
- Bielecka Oliwia
- Szychta Jakub
- Kruk Ada
- Skwarek Adrian
- Osowiecka Łucja
Kl. II
- Chudzik Maciej
- Kopeć Artur
- Macioszek Kacper
- Ostrysz Maja
- Skwarek Jessica
- Sójka Szymon
- Wiąckiewicz Maja
Kl. III
- Chudzik Anna
- Porebski Jakub
- Zając Marcel
- Tymosz Olga
- Miszczak Filip
- Mućka Hubert
- Piotrowski Dominik
Kl. IV
| IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | ŚREDNIA OCEN | ZACHOWANIE |
| Górka Dominik | 4,91 | wzorowe |
| Łukasiewicz Milena | 5,09 | wzorowe |
| Macioszek Natalia | 5,27 | wzorowe |
| Miechowiecka Karolina | 4,82 | wzorowe |
| Szczuchniak Jakub | 5,09 | wzorowe |
| Wójcik Aleksander | 5,18 | wzorowe |
Kl. V
| IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | ŚREDNIA OCEN | ZACHOWANIE |
| Kopeć Anna | 5,25 | wzorowe |
| Miechowiecka Weronika | 5,25 | wzorowe |
| Siemionek Szymon | 5,42 | wzorowe |
| Sosnowski Filip | 5,17 | wzorowe |
Kl. VI
| IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | ŚREDNIA OCEN | ZACHOWANIE |
| Chudzik Szymon | 4,75 | wzorowe |
| Hojda Zuzanna | 4,75 | wzorowe |
| Maciak Małgorzata | 5,42 | wzorowe |
| Miszczak Kuba | 4,92 | wzorowe |
| Sokół Kacper | 4,75 | wzorowe |
| Węgrzynowicz Weronika | 5,25 | wzorowe |
| Wójcik Oliwia | 5,25 |
Kl. VII
| IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | ŚREDNIA OCEN | ZACHOWANIE |
| Siejak Julia | 4,93 | wzorowe |
| Szczuchniak Martyna | 4,93 | wzorowe |
Kl. VIII
| IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA | ŚREDNIA OCEN | ZACHOWANIE |
| Cizio Aleksandra | 5,06 | wzorowe |
| Figas Julia | 4,83 | wzorowe |
| Garbacik Paulina | 5,72 | wzorowe |
| Gonczarewicz Paweł | 5,11 | wzorowe |
| Matacz Mikołaj | 5,11 | wzorowe |
| Piotrowska Anna | 5,28 | wzorowe |
| Szczuchniak Natalia | 4,94 | wzorowe |
| Woroniecka Julia | 4,78 | wzorowe |
NAGRODY ZA 100 % FREKWENCJĘ OTRZYMALI:
- Maciej Chudzik kl. II
- Wiktoria Zając kl. II
- Lena Czyzio kl. III
- Jakub Grzywacz kl. III
- Dominika Niedziółka kl. III
- Zuzanna Niedziółka kl. III
- Marcel Zając kl. III
- Norbert Zawadzki kl. III
- Jakub Szczuchniak kl. IV
- Anna Kopeć kl. V
- Zuzanna Malinowska kl. V
- Martyna Matacz kl. V
- Kuba Miszczak kl. VI
- Julia Siejak kl. VII
- Mateusz Dębowski kl. VIII
Prymusem Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie została: Paulina Garbacik z klasy VIII. Gratulujemy!!!
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym! Życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym! Ósmoklasistom życzymy powodzenia w szkołach ponadpodstawowych! Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!!!





