Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie na rok szkolny 2018/2019:
Lista kandydatów przyjętych
do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie
na rok szkolny 2018/19
Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 1/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie z dnia 05.03.2018r. po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 21.03.2018r.
- Przyjmuje na rok szkolny 2018/19 niżej wymienionych kandydatów do oddziału przedszkolnego.
| Dzieci 3-4 letnie | ||
| L.p. | Nazwisko i imię dziecka | Wiek dziecka |
| 1. | Brzeziński Kacper | 4 lata |
| 2. | Ciołek Patryk | 4 lata |
| 3. | Cizio Łucja | 4 lata |
| 4. | Dudziński Dominik Mikołaj | 3 lata |
| 5. | Falińska Maria | 4 lata |
| 6. | Grzywacz Aleksander | 4 lata |
| 7. | Guzek Adrianna | 3 lata |
| 8. | Jodełka Igor | 4 lata |
| 9. | Kazana Anna | 3 lata |
| 10. | Kruk Nikodem | 3 lata |
| 11. | Łukasik Patryk | 4 lata |
| 12. | Michalak Igor | 4 lata |
| 13. | Miechowiecki Adam | 4 lata |
| 14. | Olejarczyk Szymon | 3 lata |
| 15. | Orzyłowska Laura Antonina | 3 lata |
| 16. | Oskroba Mirosław | 4 lata |
| 17. | Peryt Magdalena | 4 lata |
| 18. | Ponikowska Zuzanna | 3 lata |
| 19. | Rozwadowska Nikola Hanna | 3 lata |
| 20. | Skwarek Nataniel | 4 lata |
| 21. | Soćko Zuzanna | 4 lata |
| 22. | Sokołowska Lena | 4 lata |
| 23. | Sosnowski Fabian | 4 lata |
| 24. | Szczygielski Franciszek | 3 lata |
| 25. | Wiąckiewicz Lena | 4 lata |
| 26. | Woroniecki Dominik | 3 lata |
| Dzieci 5 letnie | |
| L.p. | Nazwisko i imię dziecka |
| 1. | Abramek Bartosz |
| 2. | Czyzio Izabela Hanna |
| 3. | Czyżak Zuzanna |
| 4. | Grzywacz Marek |
| 5. | Król Maciej |
| 6. | Kwas Filip |
| 7. | Lisiecki Maciej |
| 8. | Lendzion Arkadiusz |
| 9. | Mućka Alan |
| 10. | Mućka Oliwia |
| 11. | Ponikowski Bartosz |
| 12. | Pyrka Lena |
| 13. | Sokół Zuzanna |
| 14. | Sosnowska Weronika |
| 15. | Szczygielski Kacper |
| 16. | Wziątek Ola |
| Dzieci 6 letnie | |
| L.p. | Nazwisko i imię dziecka |
| 1. | Bielecka Oliwia |
| 2. | Ciołek Dominik |
| 3. | Cizio Filip |
| 4. | Czyzio Ireneusz |
| 5. | Falińska Kornelia |
| 6. | Goliszewska Emilia |
| 7. | Kępka Amelia Weronika |
| 8. | Kruk Ada |
| 9. | Łukasiewicz Blanka |
| 10. | Łukasik Konrad Andrzej |
| 11. | Makosz Antoni |
| 12. | Miechowiecki Piotr |
| 13. | Mościcka Emilia |
| 14. | Oskroba Katarzyna |
| 15. | Osowiecka Łucja |
| 16. | Siemionek Marcel |
| 17. | Skwarek Adrian |
| 18. | Szychta Jakub |
| 19. | Tomasiewicz Lena |
- Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła 0 pkt.
- Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym szkoła posiada 14 wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych.
- Data podania do publicznej wiadomości listy: 06.04.2018r.




